| Produktlinje | Brother |
|---|---|
| Modell | MFC-L2800DW |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 4977766831413 |
| Rekommenderad månatlig volym | Up to 2500 pages |
|---|---|
| Utskriftsteknik | Laser |
| Typ | Fax/kopiator/skrivare/skanner |
| Utskriftstyp | Monokrom |
| Faxtyp | Vanligt papper |
| Kontorsmaskinfunktioner | Skanna till nätverksmappen, Skanna till sFTP, Skanna till bild, Skanna till FTP, ID-fotoutskrift, Skanna till OCR, Skanna till SMB, Skanna till SharePoint, N-upputskrift, Skanna till USB-värd, Skanna till e-post, Skanna till e-postserver |
| Funktioner | Fax, Skrivare, Kopieringsapparat, Scanner |
| Installerad storlek | 128 MB |
|---|
| Tid för första utskrift i svartvitt | 8.5 sek |
|---|
| Automatisk duplex | Ja |
|---|---|
| Max. utskriftshastighet svartvitt (ISO) | 32 sidor/minut |
| Maximal upplösningsklass, svart-vitt | 1200 x 1200 dpi |
| Max upplösning svartvitt | 1200 x 1200 dpi |
| Max kopieringshastighet svartvitt | 32 sidor/minut |
|---|---|
| Max dokumentförstoring | 400% |
| Max dokumentförminskning | 25% |
| Tid för första kopian, svartvitt | 10 sek |
| Max kopieringsupplösning svartvitt | 600 x 600 dpi |
| Maximal kopieringsupplösningsklass, svart-vitt | 600 x 600 dpi |
| Max antal kopior | 99 |
| Kopieringsfunktioner | N-i-1, Stapel, Sort |
| Gråskaledjup | 8-bitars |
|---|---|
| Interpolerad upplösning | 19200 x 19200 dpi |
| Färgdjup | 24-bitars |
| Skannerelement | CIS |
| Färgdjup (internt) | 30-bit |
| Optisk upplösning | 1200 x 1200 dpi |
| Minneskapacitet vid sändning | 400 sidor |
|---|---|
| Kompatibilitet | Super G3 |
| Minneskapacitet vid mottagning | 400 sidor |
| PC-faxning | Ja |
| Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
| ECM (Error Correction Mode) | Ja |
|---|---|
| Snabbnummer | 200 station(er) |
| Funktioner | Internetfax, Automatisk återuppringning, Vidarebefordring av fax, Fjärrmottagning, DRD (Distinctive Ring Detection), Autoreducering |
| Mediestorleksklass | A4/Legal |
|---|---|
| Dokumentmatare | ADF |
| Originaltyp | Ark |
| Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 1 blad |
| Min. medievikt | 60 g/m² |
| Standard mediekapacitet | 250 ark |
| Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
| Max. medievikt | 163 g/m² |
| Utmatningsfackens kapacitet | 120 ark |
| Medietyper som stöds | Bond paper, Tjockt papper, Returpapper, Tunt papper, Etiketter, Kuvert, Vanligt papper |
| Kuvertstorlekar som stöds | Com-10 (105 x 241 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Max. mediestorlek | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Mediatypklass | Vanligt papper, Kuvert, Annat |
| Mediestorlekar som stöds | 215.9 x 355.6 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), Executive (184 x 267 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (190 x 250 mm), A4 (210 x 297 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Linjekvantitet | 2 linjer |
|---|---|
| Egenskaper | LCD-skärm |
| Anslutningsmöjlighet | Ja |
|---|---|
| AirPrint-aktiverad | Ja |
| Förberedd för wifi-anslutning | Ja |
| Gränssnitt | LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | IPv6-stöd, Begränsa nätverksprotokoll, IPv4-stöd, PEAP, EAP-TTLS, Inställningslås, Portbaserad nätverksåtkomst, IPsec, SMTP, Automatisk intrångsdetektering, TKIP, Wi-Fi Direct, IP-filtrering, EAP-FAST, SNMP 3, WPA3-SAE, WPA2-PSK, 802.1x, EAP-TLS, WPA-PSK, Kerberos, TLS, AES, EAP-MD5, WEP, SSL, Digitalt signerad firmware |
| Kan användas för mobil utskrift | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria Print Service |
| Inkluderad programvara | Brother iPrint&Scan |
|---|---|
| Stöd för operativsystem | Apple Mac OS, MS Windows Server 2016, Windows 10 (32/64-bits), iOS, Windows 11, Linux, Android, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Chrome OS, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition |
| Viloläge, strömförbrukning | 4.1 Watt |
|---|---|
| Nätspänning | AC 220-240 V |
| Energiförbrukning vid drift | 480 Watt |
| Vänteläge, strömförbrukning | 43 Watt |
| Erforderlig frekvens | 50/60Hz |
| Färgkategori | Svart |
|---|
| Ekomärkning Nordic Swan | Ja |
|---|---|
| Blue Angel-kompatibel | Ja |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Djup | 39.9 cm |
|---|---|
| Höjd | 31.9 cm |
| Bredd | 41 cm |
| Vikt | 11.6 kg |
| Emballagets vikt | 14.1 kg |
|---|---|
| Emballagets höjd | 43.4 cm |
| Emballagets djup | 51.7 cm |
| Emballagets bredd | 58 cm |
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
|---|---|
| Ljudnivå (i drift) | 49 dBA |
| Max temperatur vid drift | 32.5 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |
| Ljudnivå (viloläge) | 30 dBA |
| Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x trumma - upp till 15000 sidor 1 sida per jobb - Brother DR2510CL, 1 x tonerkassett (svart) - upp till 700 sidor ISO/IEC 19752 |
|---|
| Dokument- och mediehantering, specifikationer | Inmatningsfack - 250 ark - A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m² - 163 g/m², Utmatningsfack - 120 ark, ADM - 50 ark - 215.9 x 355.6 mm vikt: 60 g/m² - 105 g/m², Snabbmagasin - 1 blad - 215.9 x 355.6 mm vikt: 60 g/m² - 105 g/m² |
|---|
| Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 32 spm (A4) - B/W (ISO/IEC 24734), Skanning: upp till 22.5 ipm (bilder per minut) (A4) - svartvit (ISO/IEC 17991), Utskrift: upp till 17 spm (Letter A) - B/W duplex, Skanning: upp till 7.5 ipm (bilder per minut) (A4) - färg (ISO/IEC 17991), Utskrift: upp till 16 spm (A4) - B/W duplex, Utskrift: upp till 34 spm (Letter A) - B/W (ISO/IEC 24734), Kopiering: upp till 32 spm (A4) - svartvit |
|---|
| Gränssnitt | 1 x USB 2.0, 1 x LAN - RJ-45 |
|---|















